შესვლა
პაროლის აღდგენა
ახალი პაროლი გამოიგზავნება თქვენს იმეილზე.
ავტორიზაციის შემდგომ გთხოვთ შეცვალოთ პაროლი.
- თბილისი: 032 2 35 60 01 + 995 598 35 60 01 ბათუმი: + 995 598 36 60 01
- info@mira.ge
Haier HSU-24HEK03/R2 ფასი:0 
სიმძლავრე(ვატი) გაგრილება | 7030 |
სიმძავრე(ვატი) გათბობა | 7400 |
შემავალი სიმძლავრე(ვატი) გაგრილება | 2330 |
შემავალი სიმძლავრე(ვატი) გათბობა | 2300 |
EER (გაგრილების ენერგო ეფექტურობა) | 3,02 (B) |
COP (გათბობის ენერგო ეფექტურობა) | 3,22 (C ) |
გაგრილების ლიმიტი (0C) | 18~43 |
გათბობის ლიმიტი (0C) | -7~24 |
გაგრილების დენის ძალა(ამპ) | 13.3 |
გათბობის დენის ძალა (ამპ) | 13.3 |
ელ.ენერგიის მიწოდება(ფაზა,ვოლტი,ჰერცი) | 1Ph/230V/50Hz |
ჰაერის ცირკულაცია(მ3/სთ) | 1100 |
ტენიანობის გამოშრობა(10-3მ3/სთ) | 2.8 |
გამაციებელი | R410A |
გამაციებლის მოცულობა(გრ) | 1550 |
ინტერიერი | |
ყუთის ზომები(მმ) | 1126/344/388 |
ნეტო ზომები(მმ) | 16.5 |
ყუთის წონა(კგ) | 1046/234/299 |
ნეტო წონა(კგ) | 14.5 |
ხმაურის დონე (დბ) | 47/44/40 |
ექსტერიერი | |
ნეტო ზომები (მმ) | 865/308/730 |
ყუთის ზომები (მმ) | 995/420/815 |
ნეტო წონა (კგ) | 58.5 |
ყუთის წონა (კგ) | 62.5 |
ხმაურის დონე (დბ) | 54 |